【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5310ZSLB5型散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品號 | AN9GY6BG03G |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 31.6 |
額定載質量(Kg) | 15140,15075 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質量(Kg) | 15730 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/11,13/10 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 100,90 |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;長/前懸/軸距/后懸對應關系為:12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620;12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620,12000/1530/1800+4700+1350/2620;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號:3550X-1010,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司.發(fā)動機型號為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對應的油耗值為(L/100):40.81,40.75,41.4,42.72.該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸,隨底盤擴展車速。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11870×2495×3370,2930,3630 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/11,13/11 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限 北京福田康明斯發(fā)動機有限 北京福田康明斯發(fā)動機有限 北京福田康明斯發(fā)動機有限 北京福田康明斯發(fā)動機有限 北京福田康明斯發(fā)動機有限 北京福田康明斯發(fā)動機有限 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
福田歐曼前四后八40方散裝飼料車整車配置:福田歐曼駕駛室,法士特12檔變速箱,2000+4500+1350mm軸距,12R222.5輪胎,整車尺寸:12000*2550*3995mm,罐體尺寸:9000*2495*2310mm,有效容積40立方,罐體材質采用4mm優(yōu)質鋼材,整車3條絞龍,由3個5.5KM電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉,罐體4個獨立隔倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。
上一篇:東風天龍前四后八40方飼料運輸車
下一篇:陜汽軒德小三軸30方飼料運輸車
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關注