底盤配置:采用長(zhǎng)安國(guó)五原裝底盤,正宗國(guó)五長(zhǎng)安汽油發(fā)動(dòng)機(jī)88馬力,5檔變速箱,前盤后鼓剎車,165R14LT真空胎;
上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤,碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,0.5立方水箱/2立方垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),德國(guó)西門子控制開關(guān),合資電磁閥組,雙向操作按鈕,三洋馬達(dá)及高品質(zhì)隔膜泵,無(wú)極變速自動(dòng)離合器、免維修離心式風(fēng)機(jī),耐磨油缸,手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng),精密冷彎無(wú)縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。
隨車提供資料:增值稅專用發(fā)票,底盤合格證,隨車工具,服務(wù)手冊(cè),保修手冊(cè)。
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HCQ5032TSLSC5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 360 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1031GDD52 | 底盤品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
軸 距(mm) | 2700,2990 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 635/1095,635/1290 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注